Goldberg Auctions: Prices Realized
    Ira & Larry Goldberg Coins and Collectibles
11400 W. Olympic Blvd, Suite 800
Los Angeles, CA 90064, USA


Tel: 310.551.2646
Fax: 310.551.2626
 
  Prices Realized
 
  Sale 34
  February 5-8, 2006
 

 

Prices shown are the prices the lots sold for.
Any lots not listed were withdrawn, passed or combined.
Prices include the 15.00% buyers premium.



  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1   604 ¦ 3   575 ¦ 4   661 ¦ 5   1,035 ¦ 6   127
  7   460 ¦ 8   661 ¦ 9   1,093 ¦ 10   489 ¦ 11   661
  12   265 ¦ 13   414 ¦ 14   437 ¦ 15   288 ¦ 16   311
  17   460 ¦ 18   633 ¦ 19   604 ¦ 20   92 ¦ 21   265
  22   460 ¦ 23   414 ¦ 24   253 ¦ 25   403 ¦ 27   604
  28   322 ¦ 29   1,783 ¦ 30   1,208 ¦ 31   345 ¦ 32   460
  34   1,725 ¦ 35   357 ¦ 36   1,035 ¦ 37   345 ¦ 38   575
  39   897 ¦ 40   633 ¦ 41   431 ¦ 42   546 ¦ 43   127
  44   460 ¦ 45   207 ¦ 46   242 ¦ 47   104 ¦ 48   150
  49   575 ¦ 50   604 ¦ 51   127 ¦ 52   374 ¦ 53   150
  54   489 ¦ 56   535 ¦ 57   460 ¦ 58   380 ¦ 59   115
  60   575 ¦ 61   334 ¦ 62   242 ¦ 63   357 ¦ 64   334
  65   265 ¦ 66   529 ¦ 67   702 ¦ 68   403 ¦ 69   207
  70   1,035 ¦ 72   357 ¦ 73   357 ¦ 74   265 ¦ 76   69
  77   759 ¦ 79   460 ¦ 80   334 ¦ 81   546 ¦ 82   437
  83   1,380 ¦ 84   345 ¦ 85   437 ¦ 86   489 ¦ 87   805
  88   322 ¦ 89   575 ¦ 90   230 ¦ 91   98 ¦ 92   230
  93   219 ¦ 96   299 ¦ 97   1,035 ¦ 99   403 ¦ 100   207
  101   449 ¦ 102   690 ¦ 103   489 ¦ 106   334 ¦ 107   506
  108   368 ¦ 109   449 ¦ 110   184 ¦ 111   748 ¦ 112   184
  113   98 ¦ 114   776 ¦ 115   207 ¦ 116   224 ¦ 117   518
  118   604 ¦ 119   150 ¦ 120   385 ¦ 121   150 ¦ 122   127
  123   518 ¦ 124   81 ¦ 125   253 ¦ 128   357 ¦ 129   299
  130   357 ¦ 131   1,438 ¦ 132   288 ¦ 133   138 ¦ 134   604
  135   178 ¦ 136   276 ¦ 138   230 ¦ 139   1,265 ¦ 140   230
  141   311 ¦ 143   661 ¦ 144   242 ¦ 145   201 ¦ 146   426
  147   311 ¦ 149   719 ¦ 150   575 ¦ 151   265 ¦ 153   380
  156   460 ¦ 157   322 ¦ 158   661 ¦ 159   357 ¦ 160   368
  161   460 ¦ 162   311 ¦ 163   460 ¦ 166   391 ¦ 167   316
  169   253 ¦ 170   230 ¦ 171   75 ¦ 172   575 ¦ 173   253
  175   150 ¦ 176   109 ¦ 177   115 ¦ 178   7,360 ¦ 179   92
  180   288 ¦ 181   380 ¦ 183   661 ¦ 184   506 ¦ 185   288
  186   311 ¦ 187   518 ¦ 188   460 ¦ 189   437 ¦ 191   334
  194   253 ¦ 195   184 ¦ 196   426 ¦ 197   322 ¦ 198   460
  199   127 ¦ 201   403 ¦ 202   184 ¦ 203   184 ¦ 204   259
  205   138 ¦ 206   207 ¦ 207   489 ¦ 208   184 ¦ 209   604
  210   391 ¦ 211   334 ¦ 212   316 ¦ 213   604 ¦ 216   230
  219   219 ¦ 220   161 ¦ 221   86 ¦ 222   173 ¦ 224   489
  225   489 ¦ 226   489 ¦ 227   489 ¦ 228   299 ¦ 229   368
  230   449 ¦ 231   288 ¦ 232   242 ¦ 233   207 ¦ 234   115


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  236   138 ¦ 237   150 ¦ 238   299 ¦ 239   334 ¦ 240   230
  241   414 ¦ 242   230 ¦ 243   661 ¦ 244   161 ¦ 245   437
  246   518 ¦ 250   253 ¦ 251   104 ¦ 252   230 ¦ 253   207
  255   587 ¦ 256   380 ¦ 257   391 ¦ 258   207 ¦ 259   489
  260   345 ¦ 261   518 ¦ 262   173 ¦ 263   546 ¦ 266   604
  267   345 ¦ 268   230 ¦ 269   161 ¦ 271   288 ¦ 272   334
  273   546 ¦ 274   506 ¦ 275   506 ¦ 276   299 ¦ 277   75
  278   345 ¦ 279   242 ¦ 280   489 ¦ 281   443 ¦ 282   575
  283   575 ¦ 284   242 ¦ 285   546 ¦ 286   334 ¦ 287   690
  288   207 ¦ 289   414 ¦ 290   380 ¦ 293   489 ¦ 294   546
  295   604 ¦ 296   368 ¦ 297   219 ¦ 298   288 ¦ 300   311
  301   161 ¦ 302   173 ¦ 303   311 ¦ 304   719 ¦ 305   127
  306   167 ¦ 307   173 ¦ 308   322 ¦ 309   345 ¦ 310   575
  311   414 ¦ 313   541 ¦ 314   426 ¦ 316   322 ¦ 317   161
  318   633 ¦ 319   173 ¦ 320   598 ¦ 321   150 ¦ 322   604
  323   414 ¦ 324   184 ¦ 325   236 ¦ 326   345 ¦ 327   242
  329   196 ¦ 331   391 ¦ 332   311 ¦ 333   288 ¦ 334   460
  335   322 ¦ 336   207 ¦ 337   437 ¦ 338   633 ¦ 339   299
  340   190 ¦ 341   127 ¦ 343   316 ¦ 344   259 ¦ 345   633
  347   242 ¦ 348   40 ¦ 349   75 ¦ 350   1,294 ¦ 352   489
  353   380 ¦ 354   339 ¦ 357   834 ¦ 358   299 ¦ 360   276
  361   207 ¦ 362   368 ¦ 363   230 ¦ 364   288 ¦ 365   546
  366   719 ¦ 368   345 ¦ 370   414 ¦ 371   403 ¦ 372   288
  373   207 ¦ 374   575 ¦ 375   863 ¦ 376   604 ¦ 378   575
  379   604 ¦ 380   460 ¦ 381   184 ¦ 382   834 ¦ 383   288
  384   253 ¦ 385   219 ¦ 387   518 ¦ 388   426 ¦ 389   224
  390   518 ¦ 391   322 ¦ 392   368 ¦ 393   489 ¦ 394   661
  395   334 ¦ 396   776 ¦ 398   357 ¦ 399   357 ¦ 400   368
  401   426 ¦ 402   437 ¦ 403   322 ¦ 404   1,035 ¦ 405   638
  406   489 ¦ 407   518 ¦ 408   518 ¦ 409   748 ¦ 410   604
  411   719 ¦ 412   604 ¦ 413   661 ¦ 415   633 ¦ 416   604
  417   633 ¦ 418   661 ¦ 419   633 ¦ 420   661 ¦ 421   661
  422   178 ¦ 423   380 ¦ 424   489 ¦ 425   219 ¦ 426   311
  427   288 ¦ 428   380 ¦ 429   546 ¦ 430   460 ¦ 431   265
  432   834 ¦ 433   437 ¦ 434   322 ¦ 436   259 ¦ 437   201
  438   173 ¦ 439   219 ¦ 440   311 ¦ 441   1,495 ¦ 442   380
  443   449 ¦ 444   219 ¦ 445   1,035 ¦ 446   2,415 ¦ 447   288
  448   316 ¦ 449   506 ¦ 450   403 ¦ 451   403 ¦ 452   874
  453   1,265 ¦ 454   1,265 ¦ 455   1,265 ¦ 456   690 ¦ 457   604
  458   1,236 ¦ 459   1,438 ¦ 460   1,553 ¦ 461   2,128 ¦ 462   673
  463   3,738 ¦ 464   5,750 ¦ 469   20,125 ¦ 471   3,910 ¦ 472   19,550
  473   978 ¦ 474   5,750 ¦ 475   978 ¦ 476   805 ¦ 477   805
  479   4,140 ¦ 480   2,070 ¦ 481   1,150 ¦ 483   1,323 ¦ 484   1,898
  485   43,700 ¦ 487   5,463 ¦ 488   1,955 ¦ 489   92,000 ¦ 490   1,323
  491   12,075 ¦ 497   8,050 ¦ 498   489 ¦ 499   4,370 ¦ 500   16,675
  501   15,525 ¦ 502   14,375 ¦ 507   978 ¦ 509   2,070 ¦ 511   604
  515   863 ¦ 516   5,865 ¦ 519   719 ¦ 520   5,463 ¦ 527   3,220
  528   1,955 ¦ 529   1,495 ¦ 532   1,265 ¦ 533   2,875 ¦ 534   1,610
  537   690 ¦ 539   1,438 ¦ 541   725 ¦ 542   8,050 ¦ 543   69,000
  545   4,600 ¦ 546   2,530 ¦ 554   5,750 ¦ 556   2,415 ¦ 558   1,783
  560   1,553 ¦ 563   719 ¦ 565   3,680 ¦ 566   4,600 ¦ 568   1,093
  570   4,600 ¦ 572   1,208 ¦ 573   1,955 ¦ 575   719 ¦ 578   17,250
  580   920 ¦ 584   3,565 ¦ 588   2,070 ¦ 593   4,025 ¦ 595   3,105
  598   748 ¦ 599   1,150 ¦ 600   1,466 ¦ 603   3,795 ¦ 605   2,185


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  607   1,495 ¦ 608   6,095 ¦ 613   1,553 ¦ 615   12,650 ¦ 616   9,315
  617   4,888 ¦ 618   48,300 ¦ 621   3,565 ¦ 624   17,825 ¦ 625   690
  626   1,495 ¦ 627   4,888 ¦ 633   12,075 ¦ 634   1,380 ¦ 635   3,105
  636   2,760 ¦ 637   40,250 ¦ 638   7,188 ¦ 639   2,013 ¦ 642   15,525
  643   12,075 ¦ 645   2,530 ¦ 647   3,680 ¦ 648   5,463 ¦ 649   2,760
  653   12,650 ¦ 654   1,323 ¦ 655   1,093 ¦ 658   5,175 ¦ 661   575
  662   1,093 ¦ 663   3,565 ¦ 664   1,121 ¦ 665   4,025 ¦ 667   4,715
  668   1,495 ¦ 669   1,035 ¦ 670   1,150 ¦ 678   633 ¦ 679   8,050
  681   1,725 ¦ 683   587 ¦ 684   4,025 ¦ 685   2,185 ¦ 687   1,150
  698   5,750 ¦ 699   4,140 ¦ 700   1,380 ¦ 701   1,265 ¦ 704   7,475
  705   3,450 ¦ 706   1,898 ¦ 707   4,888 ¦ 709   8,050 ¦ 710   3,450
  711   7,705 ¦ 712   10,925 ¦ 713   8,338 ¦ 715   1,725 ¦ 716   6,440
  719   16,675 ¦ 720   5,750 ¦ 721   3,220 ¦ 726   3,450 ¦ 729   6,440
  731   805 ¦ 732   4,485 ¦ 736   6,613 ¦ 737   2,300 ¦ 738   2,300
  741   5,520 ¦ 745   1,725 ¦ 748   2,415 ¦ 750   3,335 ¦ 753   5,750
  754   3,220 ¦ 755   5,750 ¦ 758   4,485 ¦ 760   3,105 ¦ 765   6,900
  768   10,350 ¦ 770   2,990 ¦ 771   1,668 ¦ 772   4,313 ¦ 773   2,128
  774   12,075 ¦ 775   35,650 ¦ 778   2,300 ¦ 779   2,300 ¦ 780   891
  786   2,185 ¦ 787   949 ¦ 788   863 ¦ 789   1,208 ¦ 790   920
  791   1,208 ¦ 792   1,668 ¦ 793   776 ¦ 794   805 ¦ 795   1,208
  796   2,415 ¦ 797   17,250 ¦ 798   1,438 ¦ 799   23,000 ¦ 800   6,038
  801   1,323 ¦ 802   1,783 ¦ 804   1,093 ¦ 805   1,610 ¦ 806   2,300
  807   1,323 ¦ 808   1,553 ¦ 809   1,150 ¦ 810   2,760 ¦ 821   16,100
  822   2,070 ¦ 823   9,775 ¦ 824   17,250 ¦ 826   12,650 ¦ 828   15,525
  831   230,000 ¦ 834   109,250 ¦ 835   2,300 ¦ 837   8,625 ¦ 838   3,680
  840   3,680 ¦ 841   2,875 ¦ 842   7,188 ¦ 843   7,475 ¦ 844   1,323
  845   1,150 ¦ 846   1,093 ¦ 847   8,625 ¦ 848   2,530 ¦ 849   776
  851   7,188 ¦ 852   12,650 ¦ 853   14,950 ¦ 855   1,035 ¦ 857   978
  858   633 ¦ 861   2,645 ¦ 862   8,913 ¦ 866   12,363 ¦ 867   9,775
  868   5,865 ¦ 869   3,335 ¦ 870   16,100 ¦ 872   5,578 ¦ 873   10,925
  874   16,675 ¦ 875   8,050 ¦ 876   8,625 ¦ 878   12,363 ¦ 879   4,255
  880   4,370 ¦ 881   3,910 ¦ 883   2,185 ¦ 884   4,025 ¦ 886   18,975
  887   67,275 ¦ 889   8,625 ¦ 890   148,350 ¦ 891   702 ¦ 892   2,185
  893   1,265 ¦ 894   13,800 ¦ 897   11,500 ¦ 899   13,800 ¦ 902   3,450
  904   2,013 ¦ 905   12,363 ¦ 909   1,725 ¦ 910   9,775 ¦ 911   7,188
  912   5,750 ¦ 915   8,338 ¦ 919   11,500 ¦ 920   6,038 ¦ 921   15,525
  922   7,475 ¦ 926   7,763 ¦ 927   4,888 ¦ 928   4,715 ¦ 933   690
  934   10,925 ¦ 936   13,225 ¦ 941   12,650 ¦ 942   8,338 ¦ 943   7,475
  944   5,175 ¦ 945   6,038 ¦ 946   16,100 ¦ 947   13,800 ¦ 949   6,613
  950   6,325 ¦ 954   6,613 ¦ 955   4,888 ¦ 956   4,600 ¦ 960   4,830
  963   6,699 ¦ 965   16,100 ¦ 969   7,763 ¦ 970   7,188 ¦ 972   4,485
  973   6,900 ¦ 975   1,610 ¦ 976   14,950 ¦ 979   10,350 ¦ 980   20,700
  984   11,500 ¦ 988   15,525 ¦ 990   10,350 ¦ 996   1,725 ¦ 999   18,400
  1000   2,070 ¦ 1001   10,350 ¦ 1002   8,050 ¦ 1003   1,035 ¦ 1004   8,625
  1005   6,900 ¦ 1007   6,613 ¦ 1008   6,613 ¦ 1009   19,550 ¦ 1010   7,475
  1011   2,300 ¦ 1012   7,188 ¦ 1013   5,175 ¦ 1014   863 ¦ 1015   3,738
  1016   1,725 ¦ 1018   15,525 ¦ 1019   14,663 ¦ 1020   14,663 ¦ 1021   14,375
  1022   8,338 ¦ 1023   8,338 ¦ 1024   5,750 ¦ 1025   4,370 ¦ 1026   4,025
  1029   2,185 ¦ 1032   6,613 ¦ 1033   1,610 ¦ 1034   1,380 ¦ 1036   1,035
  1037   1,150 ¦ 1038   978 ¦ 1039   920 ¦ 1040   1,323 ¦ 1041   1,668
  1042   920 ¦ 1043   1,035 ¦ 1044   1,438 ¦ 1045   9,200 ¦ 1046   1,035
  1047   1,955 ¦ 1048   2,243 ¦ 1049   920 ¦ 1050   10,350 ¦ 1051   805
  1052   13,225 ¦ 1053   175,375 ¦ 1054   46,000 ¦ 1055   11,500 ¦ 1058   241,500
  1059   212,750 ¦ 1060   33,350 ¦ 1061   9,200 ¦ 1062   2,185 ¦ 1064   2,645


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1066   13,800 ¦ 1067   6,613 ¦ 1069   115,000 ¦ 1070   8,625 ¦ 1071   3,335
  1072   2,300 ¦ 1074   14,375 ¦ 1075   920 ¦ 1076   2,415 ¦ 1078   1,150
  1079   9,200 ¦ 1080   9,775 ¦ 1081   7,763 ¦ 1084   8,625 ¦ 1087   10,925
  1088   9,200 ¦ 1089   14,950 ¦ 1091   14,375 ¦ 1092   10,925 ¦ 1093   10,925
  1094   2,185 ¦ 1096   6,038 ¦ 1097   14,663 ¦ 1098   10,350 ¦ 1099   9,200
  1101   8,050 ¦ 1102   10,638 ¦ 1105   3,795 ¦ 1106   1,610 ¦ 1108   6,325
  1110   12,075 ¦ 1113   6,613 ¦ 1114   10,925 ¦ 1115   3,795 ¦ 1116   3,105
  1117   3,680 ¦ 1118   8,338 ¦ 1120   5,175 ¦ 1121   5,750 ¦ 1122   3,565
  1123   2,300 ¦ 1126   2,875 ¦ 1127   8,913 ¦ 1128   6,325 ¦ 1132   10,350
  1134   8,050 ¦ 1135   5,060 ¦ 1136   7,935 ¦ 1138   6,613 ¦ 1141   9,200
  1145   2,588 ¦ 1148   6,900 ¦ 1151   35,650 ¦ 1152   14,375 ¦ 1153   9,775
  1155   8,625 ¦ 1158   11,500 ¦ 1160   7,475 ¦ 1162   11,788 ¦ 1167   7,475
  1170   13,225 ¦ 1171   10,350 ¦ 1172   7,188 ¦ 1173   4,600 ¦ 1174   12,075
  1175   63,250 ¦ 1176   13,225 ¦ 1178   15,295 ¦ 1180   25,300 ¦ 1181   13,225
  1185   8,625 ¦ 1187   12,075 ¦ 1188   16,675 ¦ 1189   9,200 ¦ 1191   10,063
  1195   48,300 ¦ 1196   11,500 ¦ 1197   3,220 ¦ 1199   1,553 ¦ 1201   1,150
  1202   8,050 ¦ 1205   1,553 ¦ 1208   1,495 ¦ 1209   1,495 ¦ 1210   1,495
  1211   8,913 ¦ 1212   1,553 ¦ 1213   3,565 ¦ 1214   8,913 ¦ 1215   1,265
  1216   161,000 ¦ 1217   2,415 ¦ 1218   1,495 ¦ 1219   78,200 ¦ 1220   920
  1222   4,830 ¦ 1223   1,265 ¦ 1224   1,725 ¦ 1226   14,375 ¦ 1227   719
  1228   48,875 ¦ 1229   138,000 ¦ 1231   17,825 ¦ 1232   20,125 ¦ 1235   7,188
  1237   2,070 ¦ 1238   1,725 ¦ 1239   8,913 ¦ 1240   4,255 ¦ 1242   1,840
  1243   1,898 ¦ 1244   4,025 ¦ 1245   5,290 ¦ 1246   6,785 ¦ 1247   3,450
  1248   4,600 ¦ 1250   20,700 ¦ 1262   4,313 ¦ 1265   2,875 ¦ 1267   8,913
  1268   5,750 ¦ 1269   5,750 ¦ 1270   11,500 ¦ 1274   690 ¦ 1275   1,955
  1276   920 ¦ 1277   805 ¦ 1278   1,265 ¦ 1279   949 ¦ 1281   2,070
  1282   1,955 ¦ 1283   1,150 ¦ 1284   891 ¦ 1286   19,550 ¦ 1287   2,300
  1288   1,438 ¦ 1289   2,300 ¦ 1290   2,128 ¦ 1291   1,380 ¦ 1292   1,380
  1293   1,035 ¦ 1294   14,950 ¦ 1296   10,925 ¦ 1297   13,225 ¦ 1298   1,840
  1299   16,100 ¦ 1300   1,610 ¦ 1301   10,350 ¦ 1302   949 ¦ 1303   6,325
  1306   6,124 ¦ 1307   4,485 ¦ 1309   1,495 ¦ 1311   77,625 ¦ 1313   9,775
  1315   1,150 ¦ 1316   2,645 ¦ 1318   3,450 ¦ 1319   3,680 ¦ 1321   1,783
  1322   1,150 ¦ 1323   1,265 ¦ 1324   691 ¦ 1327   1,610 ¦ 1328   702
  1329   690 ¦ 1330   834 ¦ 1331   690 ¦ 1332   661 ¦ 1333   719
  1334   949 ¦ 1335   10,005 ¦ 1336   690 ¦ 1338   863 ¦ 1339   920
  1340   1,438 ¦ 1341   840 ¦ 1342   2,990 ¦ 1343   1,265 ¦ 1344   4,025
  1345   3,220 ¦ 1346   2,185 ¦ 1348   1,725 ¦ 1349   2,990 ¦ 1350   2,875
  1351   3,565 ¦ 1352   2,933 ¦ 1353   805 ¦ 1354   690 ¦ 1355   2,300
  1356   1,725 ¦ 1357   1,725 ¦ 1358   29,038 ¦ 1360   25,300 ¦ 1362   24,150
  1363   16,100 ¦ 1366   31,625 ¦ 1370   2,185 ¦ 1371   1,955 ¦ 1372   863
  1373   920 ¦ 1374   719 ¦ 1375   719 ¦ 1376   719 ¦ 1377   1,725
  1378   2,013 ¦ 1379   6,325 ¦ 1380   690 ¦ 1382   1,150 ¦ 1383   3,910
  1384   891 ¦ 1385   1,323 ¦ 1386   5,405 ¦ 1387   748 ¦ 1388   1,668
  1389   863 ¦ 1390   719 ¦ 1391   719 ¦ 1392   863 ¦ 1393   690
  1394   1,093 ¦ 1395   1,725 ¦ 1396   863 ¦ 1397   863 ¦ 1398   1,035
  1399   719 ¦ 1400   661 ¦ 1401   1,093 ¦ 1402   978 ¦ 1403   1,265
  1404   1,581 ¦ 1405   1,495 ¦ 1406   1,265 ¦ 1407   978 ¦ 1408   1,466
  1409   920 ¦ 1410   863 ¦ 1411   2,530 ¦ 1412   1,783 ¦ 1413   1,725
  1414   1,150 ¦ 1416   5,635 ¦ 1417   690 ¦ 1418   736 ¦ 1421   978
  1422   2,530 ¦ 1423   1,323 ¦ 1424   1,380 ¦ 1425   1,725 ¦ 1426   1,323
  1427   690 ¦ 1428   11,500 ¦ 1429   1,610 ¦ 1430   891 ¦ 1431   4,140
  1434   66,125 ¦ 1435   10,925 ¦ 1436   10,925 ¦ 1437   57,500 ¦ 1439   5,463
  1444   3,680 ¦ 1445   3,450 ¦ 1446   661 ¦ 1447   546 ¦ 1448   1,898
  1449   4,255 ¦ 1450   3,278 ¦ 1451   2,185 ¦ 1452   2,243 ¦ 1453   2,243


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1454   62,100 ¦ 1455   834 ¦ 1456   7,763 ¦ 1460   3,565 ¦ 1462   1,783
  1463   1,093 ¦ 1464   9,775 ¦ 1465   1,323 ¦ 1466   18,975 ¦ 1467   1,840
  1468   178,250 ¦ 1469   5,463 ¦ 1471   9,373 ¦ 1472   55,200 ¦ 1473   1,840
  1474   48,300 ¦ 1477   5,808 ¦ 1480   4,600 ¦ 1482   3,105 ¦ 1483   2,760
  1484   2,185 ¦ 1485   4,830 ¦ 1486   4,997 ¦ 1487   3,680 ¦ 1488   3,910
  1490   2,990 ¦ 1491   2,300 ¦ 1492   5,060 ¦ 1493   2,990 ¦ 1497   2,645
  1498   5,175 ¦ 1499   9,200 ¦ 1500   12,650 ¦ 1501   2,013 ¦ 1502   3,335
  1504   4,600 ¦ 1506   2,645 ¦ 1507   776 ¦ 1508   2,990 ¦ 1509   1,466
  1510   7,303 ¦ 1512   1,668 ¦ 1513   11,500 ¦ 1515   3,278 ¦ 1519   1,840
  1524   6,900 ¦ 1526   4,025 ¦ 1528   4,025 ¦ 1529   2,415 ¦ 1535   3,220
  1540   920 ¦ 1541   1,179 ¦ 1542   978 ¦ 1544   6,325 ¦ 1545   4,313
  1548   8,510 ¦ 1553   2,070 ¦ 1561   13,800 ¦ 1564   4,140 ¦ 1565   2,760
  1566   3,910 ¦ 1570   3,450 ¦ 1571   805 ¦ 1572   1,610 ¦ 1573   1,208
  1575   1,093 ¦ 1576   920 ¦ 1577   1,035 ¦ 1578   4,830 ¦ 1579   920
  1581   805 ¦ 1582   920 ¦ 1583   805 ¦ 1585   14,375 ¦ 1586   10,925
  1588   10,925 ¦ 1589   10,925 ¦ 1591   7,130 ¦ 1592   6,095 ¦ 1593   6,900
  1594   2,185 ¦ 1595   21,850 ¦ 1596   14,950 ¦ 1597   12,075 ¦ 1598   10,925
  1599   11,500 ¦ 1600   9,775 ¦ 1601   10,063 ¦ 1602   10,350 ¦ 1604   10,925
  1605   9,488 ¦ 1607   6,900 ¦ 1610   7,475 ¦ 1611   7,475 ¦ 1612   11,500
  1614   9,660 ¦ 1621   5,175 ¦ 1623   10,925 ¦ 1624   7,763 ¦ 1625   9,775
  1627   9,200 ¦ 1628   9,775 ¦ 1629   8,625 ¦ 1630   8,625 ¦ 1631   9,200
  1632   8,338 ¦ 1633   7,590 ¦ 1635   10,925 ¦ 1637   12,075 ¦ 1639   7,475
  1640   26,450 ¦ 1641   18,400 ¦ 1643   12,075 ¦ 1644   11,500 ¦ 1645   10,350
  1646   7,590 ¦ 1649   8,625 ¦ 1651   8,338 ¦ 1652   7,763 ¦ 1653   7,475
  1654   7,763 ¦ 1658   15,525 ¦ 1660   9,200 ¦ 1662   7,475 ¦ 1664   3,105
  1665   2,760 ¦ 1666   2,760 ¦ 1668   2,760 ¦ 1669   2,760 ¦ 1670   1,840
  1671   978 ¦ 1672   8,395 ¦ 1673   5,175 ¦ 1675   4,140 ¦ 1679   2,530
  1680   1,783 ¦ 1681   776 ¦ 1682   863 ¦ 1685   8,338 ¦ 1686   6,900
  1687   5,463 ¦ 1688   4,485 ¦ 1690   2,990 ¦ 1691   1,035 ¦ 1693   10,925
  1694   8,625 ¦ 1696   2,185 ¦ 1699   12,075 ¦ 1700   5,463 ¦ 1704   5,405
  1705   1,610 ¦ 1707   2,760 ¦ 1709   18,400 ¦ 1713   9,200 ¦ 1714   16,100
  1716   4,830 ¦ 1717   2,990 ¦ 1718   1,380 ¦ 1719   6,613 ¦ 1720   4,715
  1721   1,093 ¦ 1723   2,300 ¦ 1724   3,335 ¦ 1725   1,668 ¦ 1727   4,485
  1728   6,038 ¦ 1731   5,175 ¦ 1733   4,600 ¦ 1734   3,220 ¦ 1735   20,125
  1736   7,763 ¦ 1737   6,900 ¦ 1739   15,525 ¦ 1741   11,270 ¦ 1744   11,500
  1745   2,645 ¦ 1746   3,450 ¦ 1747   10,350 ¦ 1748   3,450 ¦ 1749   1,668
  1750   1,610 ¦ 1751   3,335 ¦ 1753   661 ¦ 1755   1,208 ¦ 1756   17,250
  1759   8,625 ¦ 1760   8,338 ¦ 1761   8,338 ¦ 1764   3,565 ¦ 1767   748
  1768   3,795 ¦ 1769   4,370 ¦ 1772   1,093 ¦ 1773   1,783 ¦ 1778   2,013
  1779   1,495 ¦ 1780   1,495 ¦ 1781   1,265 ¦ 1782   1,323 ¦ 1785   2,530
  1787   5,750 ¦ 1788   3,048 ¦ 1789   1,898 ¦ 1792   2,875 ¦ 1793   3,335
  1798   2,070 ¦ 1799   1,553 ¦ 1802   3,910 ¦ 1805   1,208 ¦ 1809   6,613
  1810   3,220 ¦ 1813   978 ¦ 1814   1,438 ¦ 1815   920 ¦ 1816   1,783
  1820   661 ¦ 1823   805 ¦ 1824   21,850 ¦ 1826   834 ¦ 1827   5,175
  1828   2,473 ¦ 1829   2,530 ¦ 1832   1,955 ¦ 1833   1,150 ¦ 1838   2,013
  1839   6,670 ¦ 1843   1,035 ¦ 1851   32,200 ¦ 1853   10,120 ¦ 1854   6,900
  1855   6,785 ¦ 1856   7,763 ¦ 1857   5,175 ¦ 1858   20,125 ¦ 1859   4,485
  1860   1,840 ¦ 1861   1,208 ¦ 1862   604 ¦ 1863   575 ¦ 1864   3,565
  1866   2,645 ¦ 1867   4,370 ¦ 1870   2,990 ¦ 1871   11,040 ¦ 1875   5,750
  1876   4,485 ¦ 1878   1,150 ¦ 1880   8,913 ¦ 1881   8,913 ¦ 1883   5,750
  1884   6,613 ¦ 1885   6,325 ¦ 1886   12,075 ¦ 1888   9,775 ¦ 1889   5,175
  1895   2,415 ¦ 1896   2,415 ¦ 1899   1,495 ¦ 1900   805 ¦ 1901   1,438
  1903   3,565 ¦ 1909   4,485 ¦ 1913   575 ¦ 1914   604 ¦ 1915   3,795
  1916   1,783 ¦ 1922   4,600 ¦ 1923   1,380 ¦ 1924   1,553 ¦ 1925   3,335


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1926   834 ¦ 1927   1,208 ¦ 1928   25,300 ¦ 1930   1,438 ¦ 1931   1,495
  1932   1,438 ¦ 1934   661 ¦ 1937   3,335 ¦ 1940   1,035 ¦ 1941   719
  1942   3,220 ¦ 1943   776 ¦ 1944   2,415 ¦ 1945   863 ¦ 1948   633
  1951   1,265 ¦ 1953   1,265 ¦ 1956   1,840 ¦ 1957   805 ¦ 1958   1,265
  1959   863 ¦ 1964   1,438 ¦ 1965   2,530 ¦ 1967   7,130 ¦ 1970   7,763
  1971   1,495 ¦ 1972   3,565 ¦ 1973   1,064 ¦ 1978   891 ¦ 1988   1,438
  1990   1,150 ¦ 1991   863 ¦ 1995   28,750 ¦ 1996   1,064 ¦ 1997   7,475
  1998   1,610 ¦ 1999   1,093 ¦ 2000   1,208 ¦ 2001   1,035 ¦ 2002   1,495
  2003   426 ¦ 2004   345 ¦ 2005   546 ¦ 2006   414 ¦ 2007   4,888
  2008   2,070 ¦ 2010   1,035 ¦ 2011   633 ¦ 2012   414 ¦ 2013   207
  2015   3,450 ¦ 2016   207 ¦ 2017   115 ¦ 2018   173 ¦ 2019   173
  2020   230 ¦ 2021   253 ¦ 2022   437 ¦ 2023   207 ¦ 2024   489
  2025   276 ¦ 2026   518 ¦ 2027   776 ¦ 2028   81 ¦ 2029   1,725
  2030   173 ¦ 2031   518 ¦ 2032   288 ¦ 2034   196 ¦ 2035   190
  2036   489 ¦ 2037   863 ¦ 2038   506 ¦ 2039   575 ¦ 2040   173
