Goldberg Auctions: Prices Realized
    Ira & Larry Goldberg Coins and Collectibles
11400 W. Olympic Blvd, Suite 800
Los Angeles, CA 90064, USA


Tel: 310.551.2646
Fax: 310.551.2626
 
  Prices Realized
 
  Sale 2
  September 18-21, 1999
 

 

Prices shown are the prices the lots sold for.
Any lots not listed were withdrawn, passed or combined.
Prices include the 15.00% buyers premium.



  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  3   460 ¦ 4   368 ¦ 5   1,093 ¦ 6   483 ¦ 8   368
  9   633 ¦ 10   719 ¦ 11   299 ¦ 12   414 ¦ 13   460
  16   1,553 ¦ 17   242 ¦ 18   230 ¦ 19   6,900 ¦ 20   2,415
  22   719 ¦ 23   98 ¦ 24   978 ¦ 26   299 ¦ 27   311
  28   15,525 ¦ 29   2,530 ¦ 30   207 ¦ 31   161 ¦ 32   144
  35   28,750 ¦ 37   12,075 ¦ 38   8,338 ¦ 39   5,750 ¦ 40   4,370
  41   1,840 ¦ 42   4,600 ¦ 44   5,463 ¦ 45   4,140 ¦ 46   4,025
  47   2,300 ¦ 48   748 ¦ 49   2,185 ¦ 50   1,265 ¦ 51   529
  52   368 ¦ 54   1,323 ¦ 55   1,668 ¦ 59   414 ¦ 60   506
  61   1,725 ¦ 62   1,150 ¦ 64   1,323 ¦ 65   805 ¦ 66   414
  67   4,370 ¦ 68   2,070 ¦ 70   1,093 ¦ 71   2,875 ¦ 73   2,300
  74   489 ¦ 75   460 ¦ 76   575 ¦ 79   1,725 ¦ 80   891
  81   1,035 ¦ 82   2,875 ¦ 84   3,680 ¦ 85   2,243 ¦ 86   1,208
  87   2,415 ¦ 90   863 ¦ 91   546 ¦ 92   391 ¦ 94   1,093
  95   776 ¦ 96   978 ¦ 97   518 ¦ 98   16,675 ¦ 101   10,350
  102   7,475 ¦ 103   4,485 ¦ 104   5,290 ¦ 105   4,025 ¦ 106   4,370
  107   6,038 ¦ 108   196 ¦ 109   328 ¦ 110   518 ¦ 111   483
  112   66,700 ¦ 113   2,415 ¦ 114   2,013 ¦ 115   2,300 ¦ 116   1,438
  117   1,380 ¦ 118   109 ¦ 119   3,105 ¦ 120   1,495 ¦ 121   518
  122   978 ¦ 123   1,208 ¦ 124   1,438 ¦ 125   1,035 ¦ 126   575
  127   1,208 ¦ 128   414 ¦ 129   1,668 ¦ 131   1,035 ¦ 132   633
  133   437 ¦ 136   863 ¦ 137   690 ¦ 138   437 ¦ 139   150
  141   322 ¦ 143   575 ¦ 144   575 ¦ 145   529 ¦ 146   184
  147   173 ¦ 148   2,300 ¦ 149   3,680 ¦ 150   1,265 ¦ 151   1,610
  153   719 ¦ 155   2,760 ¦ 156   661 ¦ 157   518 ¦ 158   288
  160   575 ¦ 161   207 ¦ 162   230 ¦ 163   460 ¦ 164   604
  165   127 ¦ 166   575 ¦ 167   483 ¦ 168   138 ¦ 169   1,438
  170   403 ¦ 171   150 ¦ 172   1,725 ¦ 173   437 ¦ 174   242
  175   184 ¦ 176   345 ¦ 177   242 ¦ 178   184 ¦ 179   2,645
  182   1,495 ¦ 183   1,955 ¦ 184   1,438 ¦ 185   374 ¦ 186   121
  187   1,323 ¦ 188   489 ¦ 190   575 ¦ 191   173 ¦ 193   3,450
  194   2,645 ¦ 195   1,208 ¦ 198   604 ¦ 200   1,035 ¦ 204   184
  205   253 ¦ 211   719 ¦ 212   546 ¦ 213   265 ¦ 214   207
  215   719 ¦ 216   414 ¦ 217   978 ¦ 218   431 ¦ 219   276
  221   288 ¦ 222   368 ¦ 224   104 ¦ 225   978 ¦ 229   575
  230   288 ¦ 231   368 ¦ 232   150 ¦ 233   1,725 ¦ 234   1,093
  235   978 ¦ 238   7,475 ¦ 239   207 ¦ 240   5,060 ¦ 242   132
  244   518 ¦ 246   1,323 ¦ 248   776 ¦ 249   178 ¦ 250   288
  252   633 ¦ 253   1,380 ¦ 254   288 ¦ 257   51 ¦ 258   1,035
  264   9,775 ¦ 265   460 ¦ 267   604 ¦ 270   69 ¦ 271   518


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  272   1,035 ¦ 273   247 ¦ 274   1,323 ¦ 275   604 ¦ 276   288
  278   978 ¦ 279   2,645 ¦ 280   1,725 ¦ 282   978 ¦ 283   661
  286   978 ¦ 287   529 ¦ 288   414 ¦ 289   8,970 ¦ 290   518
  291   920 ¦ 292   1,438 ¦ 294   920 ¦ 295   460 ¦ 296   633
  298   863 ¦ 300   345 ¦ 301   121 ¦ 302   1,380 ¦ 305   374
  306   518 ¦ 307   288 ¦ 308   115 ¦ 309   1,150 ¦ 310   1,553
  311   288 ¦ 312   834 ¦ 313   201 ¦ 314   69 ¦ 315   391
  319   242 ¦ 320   63 ¦ 321   230 ¦ 322   184 ¦ 328   437
  330   230 ¦ 332   546 ¦ 333   242 ¦ 334   115 ¦ 335   776
  336   863 ¦ 337   805 ¦ 338   184 ¦ 339   2,300 ¦ 341   834
  342   299 ¦ 345   403 ¦ 348   690 ¦ 349   2,300 ¦ 350   288
  351   127 ¦ 352   184 ¦ 353   1,150 ¦ 356   299 ¦ 358   288
  359   265 ¦ 361   92 ¦ 362   150 ¦ 364   604 ¦ 365   242
  367   288 ¦ 369   288 ¦ 370   230 ¦ 371   58 ¦ 375   414
  377   1,035 ¦ 379   46 ¦ 382   92 ¦ 386   138 ¦ 388   2,588
  389   1,581 ¦ 391   748 ¦ 392   805 ¦ 393   132 ¦ 394   518
  395   92 ¦ 397   1,610 ¦ 400   150 ¦ 401   529 ¦ 403   368
  404   368 ¦ 406   230 ¦ 408   121 ¦ 410   2,185 ¦ 411   552
  412   1,553 ¦ 413   213 ¦ 415   121 ¦ 416   242 ¦ 417   661
  418   8,625 ¦ 419   6,613 ¦ 420   2,645 ¦ 421   1,955 ¦ 422   2,530
  423   2,645 ¦ 424   1,150 ¦ 425   2,185 ¦ 426   2,185 ¦ 427   2,185
  428   2,185 ¦ 429   2,185 ¦ 430   2,415 ¦ 431   2,415 ¦ 432   863
  434   184 ¦ 435   1,150 ¦ 436   391 ¦ 437   437 ¦ 438   604
  439   633 ¦ 440   604 ¦ 441   506 ¦ 442   288 ¦ 443   1,093
  444   13,800 ¦ 445   1,553 ¦ 446   546 ¦ 447   414 ¦ 449   184
  450   184 ¦ 451   121 ¦ 452   127 ¦ 453   414 ¦ 454   489
  455   2,875 ¦ 456   1,208 ¦ 458   173 ¦ 459   1,035 ¦ 462   242
  463   253 ¦ 466   690 ¦ 467   575 ¦ 468   863 ¦ 469   920
  472   460 ¦ 473   1,208 ¦ 474   489 ¦ 475   219 ¦ 476   150
  477   219 ¦ 478   219 ¦ 479   109 ¦ 481   86 ¦ 482   184
  484   863 ¦ 485   8,855 ¦ 486   2,070 ¦ 487   460 ¦ 488   4,370
  489   690 ¦ 491   150 ¦ 492   150 ¦ 493   150 ¦ 494   150
  496   391 ¦ 497   1,150 ¦ 1001   299 ¦ 1002   1,553 ¦ 1003   506
  1004   63 ¦ 1006   58 ¦ 1007   161 ¦ 1009   5,750 ¦ 1012   1,064
  1013   25 ¦ 1014   483 ¦ 1016   2,415 ¦ 1018   460 ¦ 1019   719
  1021   1,610 ¦ 1023   863 ¦ 1025   1,150 ¦ 1027   431 ¦ 1028   115
  1030   1,610 ¦ 1033   2,473 ¦ 1034   288 ¦ 1035   1,265 ¦ 1038   23
  1039   276 ¦ 1040   633 ¦ 1042   489 ¦ 1043   161 ¦ 1044   920
  1045   891 ¦ 1046   144 ¦ 1047   35 ¦ 1048   1,093 ¦ 1049   978
  1050   523 ¦ 1051   460 ¦ 1052   431 ¦ 1053   431 ¦ 1054   265
  1055   104 ¦ 1056   46 ¦ 1057   230 ¦ 1058   63 ¦ 1059   109
  1060   132 ¦ 1061   86 ¦ 1062   40 ¦ 1063   380 ¦ 1064   184
  1065   150 ¦ 1066   184 ¦ 1067   109 ¦ 1068   63 ¦ 1069   322
  1070   311 ¦ 1072   460 ¦ 1073   40 ¦ 1074   69 ¦ 1075   391
  1076   265 ¦ 1077   40 ¦ 1079   52 ¦ 1081   288 ¦ 1084   98
  1085   109 ¦ 1086   184 ¦ 1087   109 ¦ 1088   81 ¦ 1089   35
  1090   109 ¦ 1091   69 ¦ 1092   52 ¦ 1093   115 ¦ 1094   1,783
  1095   322 ¦ 1096   276 ¦ 1099   219 ¦ 1101   242 ¦ 1102   173
  1103   4,600 ¦ 1106   1,380 ¦ 1108   920 ¦ 1110   1,955 ¦ 1114   1,495
  1118   575 ¦ 1122   1,093 ¦ 1126   863 ¦ 1133   748 ¦ 1134   546
  1136   403 ¦ 1137   98 ¦ 1139   3,335 ¦ 1146   109 ¦ 1147   1,495
  1148   495 ¦ 1149   127 ¦ 1151   3,105 ¦ 1152   35 ¦ 1153   1,898
  1155   334 ¦ 1157   4,773 ¦ 1159   104 ¦ 1160   18,400 ¦ 1161   1,898
  1163   104 ¦ 1164   1,035 ¦ 1165   299 ¦ 1170   288 ¦ 1172   437


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1173   483 ¦ 1174   391 ¦ 1178   368 ¦ 1180   63 ¦ 1182   299
  1184   242 ¦ 1186   196 ¦ 1188   184 ¦ 1189   173 ¦ 1190   196
  1193   92 ¦ 1195   920 ¦ 1196   109 ¦ 1198   81 ¦ 1199   6,900
  1200   69 ¦ 1202   184 ¦ 1204   276 ¦ 1206   28 ¦ 1210   1,150
  1211   253 ¦ 1213   20 ¦ 1214   334 ¦ 1219   104 ¦ 1220   4,945
  1222   167 ¦ 1225   311 ¦ 1226   242 ¦ 1227   98 ¦ 1228   150
  1229   40 ¦ 1230   63 ¦ 1231   75 ¦ 1233   3,623 ¦ 1234   805
  1236   173 ¦ 1240   43,125 ¦ 1241   719 ¦ 1244   483 ¦ 1247   196
  1249   207 ¦ 1256   2,070 ¦ 1257   4,830 ¦ 1258   3,680 ¦ 1260   31,050
  1261   719 ¦ 1262   690 ¦ 1263   2,645 ¦ 1264   3,910 ¦ 1265   483
  1268   3,450 ¦ 1269   104 ¦ 1270   13,225 ¦ 1271   184 ¦ 1275   489
  1276   75 ¦ 1277   1,438 ¦ 1279   61 ¦ 1282   219 ¦ 1283   437
  1287   40 ¦ 1288   127 ¦ 1289   69 ¦ 1291   28 ¦ 1292   1,668
  1293   1,668 ¦ 1295   144 ¦ 1300   40 ¦ 1302   109 ¦ 1303   9,200
  1304   8,970 ¦ 1305   230 ¦ 1306   414 ¦ 1307   3,220 ¦ 1310   1,006
  1312   10,925 ¦ 1314   863 ¦ 1315   1,150 ¦ 1316   1,208 ¦ 1317   2,990
  1318   40 ¦ 1319   1,265 ¦ 1320   391 ¦ 1321   115 ¦ 1322   414
  1323   776 ¦ 1324   334 ¦ 1326   604 ¦ 1331   132 ¦ 1332   259
  1333   276 ¦ 1336   75 ¦ 1337   874 ¦ 1340   1,265 ¦ 1342   69
  1344   150 ¦ 1345   86 ¦ 1346   173 ¦ 1348   161 ¦ 1349   6,038
  1350   460 ¦ 1351   506 ¦ 1352   656 ¦ 1353   253 ¦ 1354   311
  1355   518 ¦ 1356   161 ¦ 1357   322 ¦ 1358   604 ¦ 1359   690
  1360   265 ¦ 1361   1,783 ¦ 1362   132 ¦ 1363   150 ¦ 1365   219
  1366   368 ¦ 1367   144 ¦ 1368   184 ¦ 1369   132 ¦ 1370   69
  1371   196 ¦ 1372   207 ¦ 1373   288 ¦ 1375   776 ¦ 1376   604
  1377   1,150 ¦ 1379   437 ¦ 1380   173 ¦ 1381   23 ¦ 1383   1,150
  1384   863 ¦ 1385   460 ¦ 1386   6,613 ¦ 1387   276 ¦ 1394   9,200
  1395   98 ¦ 1403   2,070 ¦ 1404   805 ¦ 1405   92 ¦ 1406   92
  1407   75 ¦ 1408   575 ¦ 1410   144 ¦ 1411   121 ¦ 1412   4,255
  1413   391 ¦ 1418   184 ¦ 1419   161 ¦ 1421   184 ¦ 1424   322
  1429   92 ¦ 1431   1,093 ¦ 1433   207 ¦ 1434   259 ¦ 1435   3,680
  1437   1,035 ¦ 1438   92 ¦ 1439   69 ¦ 1441   1,783 ¦ 1442   230
  1443   207 ¦ 1444   52 ¦ 1447   288 ¦ 1449   196 ¦ 1450   104
  1451   368 ¦ 1452   345 ¦ 1453   299 ¦ 1454   311 ¦ 1455   368
  1456   46 ¦ 1457   35 ¦ 1458   29 ¦ 1459   52 ¦ 1460   35
  1461   23 ¦ 1462   35 ¦ 1463   242 ¦ 1464   127 ¦ 1470   109
  1473   155 ¦ 1474   1,840 ¦ 1476   247 ¦ 1478   575 ¦ 1479   207
  1480   127 ¦ 1482   52 ¦ 1484   138 ¦ 1485   690 ¦ 1486   121
  1488   184 ¦ 1490   535 ¦ 1492   69 ¦ 1493   1,035 ¦ 1495   667
  1496   661 ¦ 1497   92 ¦ 1501   414 ¦ 1502   8,338 ¦ 1503   920
  1505   17 ¦ 1506   259 ¦ 1508   17 ¦ 1509   368 ¦ 1510   362
  1513   63 ¦ 1514   150 ¦ 1515   6,210 ¦ 1521   104 ¦ 1522   201
  1524   52 ¦ 1530   1,035 ¦ 1531   748 ¦ 1533   720 ¦ 1536   115
  1538   81 ¦ 1539   4,198 ¦ 1541   2,990 ¦ 1549   2,300 ¦ 1559   69
  1560   403 ¦ 1561   207 ¦ 1562   242 ¦ 1563   276 ¦ 1564   345
  1565   391 ¦ 1567   2,530 ¦ 1568   2,300 ¦ 1571   1,035 ¦ 1574   2,300
  1576   805 ¦ 1577   2,243 ¦ 1578   949 ¦ 1580   776 ¦ 1581   1,093
  1582   719 ¦ 1584   1,380 ¦ 1586   265 ¦ 1587   776 ¦ 1588   173
  1589   6,613 ¦ 1591   1,668 ¦ 1593   10,925 ¦ 1594   978 ¦ 1595   1,495
  1596   437 ¦ 1598   23,000 ¦ 1601   253 ¦ 1602   1,150 ¦ 1603   1,380
  1604   173 ¦ 1606   1,955 ¦ 1607   1,265 ¦ 1608   4,600 ¦ 1609   173
  1611   1,955 ¦ 1612   437 ¦ 1613   633 ¦ 1614   132 ¦ 1615   633
  1616   633 ¦ 1617   604 ¦ 1619   776 ¦ 1620   242 ¦ 1621   299
  1624   14,375 ¦ 1626   265 ¦ 1627   21,850 ¦ 1628   719 ¦ 1629   1,438


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1631   207 ¦ 1633   604 ¦ 1634   483 ¦ 1636   518 ¦ 1638   1,035
  1639   472 ¦ 1641   437 ¦ 1643   1,150 ¦ 1644   173 ¦ 1646   863
  1647   495 ¦ 1649   265 ¦ 1650   9,200 ¦ 1656   978 ¦ 1657   265
  1658   690 ¦ 1664   1,898 ¦ 1665   10,925 ¦ 1671   253 ¦ 1674   2,300
  1675   604 ¦ 1676   2,875 ¦ 1678   3,680 ¦ 1681   368 ¦ 1684   7,763
  1685   173 ¦ 1686   190 ¦ 1688   633 ¦ 1695   22,425 ¦ 1697   7,475
  1700   184 ¦ 1705   150 ¦ 1706   920 ¦ 1707   184 ¦ 1708   173
  1709   161 ¦ 1712   196 ¦ 1713   1,093 ¦ 1714   1,093 ¦ 1717   776
  1725   2,185 ¦ 1732   9,488 ¦ 1743   2,990 ¦ 1768   173 ¦ 1769   8,050
  1774   2,990 ¦ 1775   184 ¦ 1776   242 ¦ 1780   253 ¦ 1784   1,035
  1787   8,050 ¦ 1791   1,265 ¦ 1792   1,150 ¦ 1795   949 ¦ 1797   431
  1799   230 ¦ 1801   403 ¦ 1805   719 ¦ 1806   3,105 ¦ 1809   276
  1816   13,800 ¦ 1824   920 ¦ 1827   7,763 ¦ 1829   4,140 ¦ 1830   3,335
  1840   690 ¦ 1842   322 ¦ 1843   1,495 ¦ 1846   920 ¦ 1847   978
  1848   5,520 ¦ 1855   33,350 ¦ 1857   1,035 ¦ 1858   1,035 ¦ 1860   1,553
  1861   2,070 ¦ 1864   2,875 ¦ 1866   4,370 ¦ 1874   414 ¦ 1875   1,495
  1878   460 ¦ 1880   13,513 ¦ 1881   2,530 ¦ 1883   1,035 ¦ 1888   380
  1889   380 ¦ 1890   397 ¦ 1892   368 ¦ 1900   391 ¦ 1901   391
  1902   345 ¦ 1903   368 ¦ 1904   357 ¦ 1905   357 ¦ 1906   357
  1907   414 ¦ 1908   403 ¦ 1909   472 ¦ 1910   380 ¦ 1912   495
  1914   10,350 ¦ 1915   483 ¦ 1921   391 ¦ 1922   368 ¦ 1923   391
  1924   414 ¦ 1925   391 ¦ 1926   368 ¦ 1928   368 ¦ 1930   368
  1931   2,530 ¦ 1932   368 ¦ 1933   368 ¦ 1934   374 ¦ 1935   374
  1938   380 ¦ 1939   357 ¦ 1942   403 ¦ 1943   391 ¦ 1944   391
  1945   380 ¦ 1946   374 ¦ 1947   374 ¦ 1948   374 ¦ 1949   437
  1950   380 ¦ 1951   374 ¦ 1952   374 ¦ 1953   374 ¦ 1954   374
  1955   351 ¦ 1961   414 ¦ 1962   426 ¦ 1963   426 ¦ 1964   449
  1965   414 ¦ 1966   403 ¦ 1967   403 ¦ 1968   391 ¦ 1969   391
  1970   380 ¦ 1971   380 ¦ 1972   380 ¦ 1973   380 ¦ 1974   380
  1975   380 ¦ 1976   380 ¦ 1977   380 ¦ 1978   380 ¦ 1979   380
  1980   380 ¦ 1981   380 ¦ 1982   380 ¦ 1983   380 ¦ 1984   380
  1985   380 ¦ 1986   380 ¦ 1987   380 ¦ 1988   380 ¦ 1989   385
  1990   380 ¦ 1991   362 ¦ 1992   380 ¦ 1993   380 ¦ 1994   380
  1997   380 ¦ 1998   403 ¦ 2001   380 ¦ 2002   380 ¦ 2003   380
  2004   380 ¦ 2005   368 ¦ 2006   380 ¦ 2007   368 ¦ 2008   368
  2009   380 ¦ 2011   426 ¦ 2012   380 ¦ 2013   420 ¦ 2014   380
  2015   380 ¦ 2016   380 ¦ 2017   380 ¦ 2018   380 ¦ 2019   380
  2020   380 ¦ 2021   380 ¦ 2022   368 ¦ 2023   380 ¦ 2024   380
  2025   380 ¦ 2026   380 ¦ 2029   26,450 ¦ 2030   14,950 ¦ 2031   299
  2033   776 ¦ 2035   719 ¦ 2036   3,565 ¦ 2037   18,975 ¦ 2039   6,900
  2044   63 ¦ 2049   506 ¦ 2050   506 ¦ 2051   483 ¦ 2052   52
  2053   115 ¦ 2054   552 ¦ 2055   12 ¦ 2056   82 ¦ 2057   35
  2058   460 ¦ 2059   719 ¦ 2060   138 ¦ 2061   92 ¦ 2062   29
  2063   63 ¦ 2064   46 ¦ 2065   132 ¦ 2066   52 ¦ 2067   132
  2068   489 ¦ 2070   316 ¦ 2071   75 ¦ 2072   23 ¦
  2073   58 ¦ 2074   161 ¦ 2075   35 ¦ 2076   40 ¦
  2077   40 ¦ 2078   40 ¦ 2079   58 ¦ 2080   173 ¦
  2081   52 ¦ 2082   52 ¦ 2083   40 ¦ 2084   4,830 ¦
  2085   437 ¦ 2086   46 ¦ 2087   29 ¦ 2088   40 ¦
  2089   230 ¦ 2090   69 ¦ 2091   46 ¦ 2092   1,035 ¦
  2093   288 ¦ 2094   374 ¦ 2095   978 ¦ 2096   138 ¦
  2097   161 ¦ 2098   29 ¦ 2099   345 ¦ 2100   115 ¦
  2101   253 ¦ 2102   161 ¦ 2103   161 ¦ 2104   368 ¦
  2105   483 ¦ 2106   196 ¦ 2107   173 ¦ 2108   23 ¦